期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247292 | 19 | 大 单 | |||
3247291 | 02:37 | 6+4+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3247290 | 02:33 | 8+8+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3247289 | 02:30 | 9+0+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3247288 | 02:26 | 4+3+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3247287 | 02:23 | 3+5+3=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3247286 | 02:19 | 3+2+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3247285 | 02:16 | 2+5+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3247284 | 02:12 | 4+8+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3247283 | 02:09 | 8+4+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3247282 | 02:05 | 3+7+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3247281 | 02:02 | 7+4+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3247280 | 01:58 | 2+6+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3247279 | 01:55 | 2+6+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3247278 | 01:51 | 2+3+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3247277 | 01:48 | 6+1+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247291 | 16 | 大 | 双 | ||
3247290 | 19 | 大 | 单 | ||
3247289 | 11 | 小 | 单 | ||
3247288 | 11 | 小 | 单 | ||
3247287 | 11 | 小 | 单 | ||
3247286 | 13 | 小 | 单 | ||
3247285 | 16 | 大 | 双 | ||
3247284 | 18 | 大 | 双 | ||
3247283 | 19 | 大 | 单 | ||
3247282 | 10 | 小 | 双 | ||
3247281 | 13 | 小 | 单 | ||
3247280 | 15 | 大 | 单 | ||
3247279 | 13 | 小 | 单 | ||
3247278 | 08 | 小 | 双 | ||
3247277 | 11 | 小 | 单 | ||
3247276 | 10 | 小 | 双 | ||
3247275 | 17 | 大 | 单 | ||
3247274 | 04 | 小 | 双 | ||
3247273 | 09 | 小 | 单 | ||
3247272 | 06 | 小 | 双 | ||
3247271 | 11 | 小 | 单 | ||
3247270 | 12 | 小 | 双 | ||
3247269 | 13 | 小 | 单 | ||
3247268 | 08 | 小 | 双 | ||
3247267 | 16 | 大 | 双 | ||
3247266 | 15 | 大 | 单 | ||
3247265 | 17 | 大 | 单 | ||
3247264 | 06 | 小 | 双 | ||
3247263 | 12 | 小 | 双 | ||
3247262 | 11 | 小 | 单 | ||
3247261 | 09 | 小 | 单 | ||
3247260 | 17 | 大 | 单 | ||
3247259 | 18 | 大 | 双 | ||
3247258 | 10 | 小 | 双 | ||
3247257 | 06 | 小 | 双 | ||
3247256 | 15 | 大 | 单 | ||
3247255 | 14 | 大 | 双 | ||
3247254 | 17 | 大 | 单 | ||
3247253 | 17 | 大 | 单 | ||
3247252 | 15 | 大 | 单 | ||
3247251 | 21 | 大 | 单 | ||
3247250 | 22 | 大 | 双 | ||
3247249 | 15 | 大 | 单 | ||
3247248 | 09 | 小 | 单 | ||
3247247 | 15 | 大 | 单 | ||
3247246 | 04 | 小 | 双 | ||
3247245 | 18 | 大 | 双 | ||
3247244 | 24 | 大 | 双 | ||
3247243 | 09 | 小 | 单 | ||
3247242 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出13 08 05 12 15 19 16 17 11 05 |