期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303984 | 14 | 大 双 | |||
3303983 | 03:11 | 4+7+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3303982 | 03:08 | 9+2+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3303981 | 03:04 | 5+0+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3303980 | 03:01 | 2+7+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3303979 | 02:57 | 9+8+7=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3303978 | 02:54 | 0+2+6=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3303977 | 02:50 | 6+8+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3303976 | 02:47 | 8+5+6=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3303975 | 02:43 | 2+4+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3303974 | 02:40 | 8+1+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3303973 | 02:36 | 7+6+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3303972 | 02:33 | 7+2+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3303971 | 02:29 | 7+5+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3303970 | 02:26 | 7+5+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3303969 | 02:22 | 3+6+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303983 | 15 | 大 | 单 | ||
3303982 | 19 | 大 | 单 | ||
3303981 | 10 | 小 | 双 | ||
3303980 | 14 | 大 | 双 | ||
3303979 | 24 | 大 | 双 | ||
3303978 | 08 | 小 | 双 | ||
3303977 | 18 | 大 | 双 | ||
3303976 | 19 | 大 | 单 | ||
3303975 | 11 | 小 | 单 | ||
3303974 | 15 | 大 | 单 | ||
3303973 | 15 | 大 | 单 | ||
3303972 | 12 | 小 | 双 | ||
3303971 | 12 | 小 | 双 | ||
3303970 | 18 | 大 | 双 | ||
3303969 | 13 | 小 | 单 | ||
3303968 | 15 | 大 | 单 | ||
3303967 | 13 | 小 | 单 | ||
3303966 | 23 | 大 | 单 | ||
3303965 | 06 | 小 | 双 | ||
3303964 | 08 | 小 | 双 | ||
3303963 | 16 | 大 | 双 | ||
3303962 | 12 | 小 | 双 | ||
3303961 | 13 | 小 | 单 | ||
3303960 | 17 | 大 | 单 | ||
3303959 | 06 | 小 | 双 | ||
3303958 | 06 | 小 | 双 | ||
3303957 | 08 | 小 | 双 | ||
3303956 | 07 | 小 | 单 | ||
3303955 | 12 | 小 | 双 | ||
3303954 | 13 | 小 | 单 | ||
3303953 | 13 | 小 | 单 | ||
3303952 | 12 | 小 | 双 | ||
3303951 | 16 | 大 | 双 | ||
3303950 | 09 | 小 | 单 | ||
3303949 | 15 | 大 | 单 | ||
3303948 | 08 | 小 | 双 | ||
3303947 | 16 | 大 | 双 | ||
3303946 | 13 | 小 | 单 | ||
3303945 | 23 | 大 | 单 | ||
3303944 | 20 | 大 | 双 | ||
3303943 | 14 | 大 | 双 | ||
3303942 | 08 | 小 | 双 | ||
3303941 | 16 | 大 | 双 | ||
3303940 | 14 | 大 | 双 | ||
3303939 | 16 | 大 | 双 | ||
3303938 | 11 | 小 | 单 | ||
3303937 | 18 | 大 | 双 | ||
3303936 | 11 | 小 | 单 | ||
3303935 | 04 | 小 | 双 | ||
3303934 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出11 15 13 09 21 04 14 10 20 14 |