期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304094 | 20 | 杀小单 | |||
3304093 | 09:36 | 1+2+7=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3304092 | 09:33 | 4+6+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3304091 | 09:29 | 2+4+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3304090 | 09:26 | 6+8+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304089 | 09:22 | 8+1+8=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304088 | 09:19 | 8+4+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304087 | 09:15 | 7+8+2=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304086 | 09:12 | 3+7+0=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3304085 | 09:08 | 0+1+1=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304084 | 09:05 | 2+5+7=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3304083 | 09:01 | 8+2+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304082 | 08:58 | 2+3+2=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304081 | 08:54 | 2+4+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3304080 | 08:51 | 3+3+0=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3304079 | 08:47 | 3+2+1=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304093 | 10 | 小 | 双 | ||
3304092 | 16 | 大 | 双 | ||
3304091 | 12 | 小 | 双 | ||
3304090 | 15 | 大 | 单 | ||
3304089 | 17 | 大 | 单 | ||
3304088 | 13 | 小 | 单 | ||
3304087 | 17 | 大 | 单 | ||
3304086 | 10 | 小 | 双 | ||
3304085 | 02 | 小 | 双 | ||
3304084 | 14 | 大 | 双 | ||
3304083 | 19 | 大 | 单 | ||
3304082 | 07 | 小 | 单 | ||
3304081 | 06 | 小 | 双 | ||
3304080 | 06 | 小 | 双 | ||
3304079 | 06 | 小 | 双 | ||
3304078 | 13 | 小 | 单 | ||
3304077 | 15 | 大 | 单 | ||
3304076 | 13 | 小 | 单 | ||
3304075 | 20 | 大 | 双 | ||
3304074 | 21 | 大 | 单 | ||
3304073 | 06 | 小 | 双 | ||
3304072 | 14 | 大 | 双 | ||
3304071 | 09 | 小 | 单 | ||
3304070 | 20 | 大 | 双 | ||
3304069 | 15 | 大 | 单 | ||
3304068 | 15 | 大 | 单 | ||
3304067 | 12 | 小 | 双 | ||
3304066 | 19 | 大 | 单 | ||
3304065 | 11 | 小 | 单 | ||
3304064 | 06 | 小 | 双 | ||
3304063 | 17 | 大 | 单 | ||
3304062 | 09 | 小 | 单 | ||
3304061 | 12 | 小 | 双 | ||
3304060 | 08 | 小 | 双 | ||
3304059 | 12 | 小 | 双 | ||
3304058 | 10 | 小 | 双 | ||
3304057 | 19 | 大 | 单 | ||
3304056 | 16 | 大 | 双 | ||
3304055 | 02 | 小 | 双 | ||
3304054 | 18 | 大 | 双 | ||
3304053 | 16 | 大 | 双 | ||
3304052 | 10 | 小 | 双 | ||
3304051 | 25 | 大 | 单 | ||
3304050 | 18 | 大 | 双 | ||
3304049 | 13 | 小 | 单 | ||
3304048 | 03 | 小 | 单 | ||
3304047 | 14 | 大 | 双 | ||
3304046 | 13 | 小 | 单 | ||
3304045 | 12 | 小 | 双 | ||
3304044 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出17 12 16 09 20 08 18 09 19 19 |