期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304060 | 12 | 双 | |||
3304059 | 07:37 | 5+7+0=12 | 20 | 双 | 对 |
3304058 | 07:34 | 0+6+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3304057 | 07:30 | 7+4+8=19 | 16 | 双 | 错 |
3304056 | 07:27 | 2+9+5=16 | 10 | 双 | 对 |
3304055 | 07:23 | 0+0+2=02 | 21 | 单 | 错 |
3304054 | 07:20 | 9+3+6=18 | 09 | 单 | 错 |
3304053 | 07:16 | 7+2+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3304052 | 07:13 | 4+2+4=10 | 11 | 单 | 错 |
3304051 | 07:09 | 9+8+8=25 | 20 | 双 | 错 |
3304050 | 07:06 | 6+5+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3304049 | 07:02 | 2+4+7=13 | 08 | 双 | 错 |
3304048 | 06:59 | 1+2+0=03 | 13 | 单 | 对 |
3304047 | 06:55 | 4+5+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3304046 | 06:52 | 5+0+8=13 | 10 | 双 | 错 |
3304045 | 06:48 | 2+4+6=12 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304059 | 12 | 小 | 双 | ||
3304058 | 10 | 小 | 双 | ||
3304057 | 19 | 大 | 单 | ||
3304056 | 16 | 大 | 双 | ||
3304055 | 02 | 小 | 双 | ||
3304054 | 18 | 大 | 双 | ||
3304053 | 16 | 大 | 双 | ||
3304052 | 10 | 小 | 双 | ||
3304051 | 25 | 大 | 单 | ||
3304050 | 18 | 大 | 双 | ||
3304049 | 13 | 小 | 单 | ||
3304048 | 03 | 小 | 单 | ||
3304047 | 14 | 大 | 双 | ||
3304046 | 13 | 小 | 单 | ||
3304045 | 12 | 小 | 双 | ||
3304044 | 17 | 大 | 单 | ||
3304043 | 09 | 小 | 单 | ||
3304042 | 10 | 小 | 双 | ||
3304041 | 12 | 小 | 双 | ||
3304040 | 20 | 大 | 双 | ||
3304039 | 10 | 小 | 双 | ||
3304038 | 08 | 小 | 双 | ||
3304037 | 10 | 小 | 双 | ||
3304036 | 05 | 小 | 单 | ||
3304035 | 18 | 大 | 双 | ||
3304034 | 11 | 小 | 单 | ||
3304033 | 08 | 小 | 双 | ||
3304032 | 09 | 小 | 单 | ||
3304031 | 14 | 大 | 双 | ||
3304030 | 24 | 大 | 双 | ||
3304029 | 13 | 小 | 单 | ||
3304028 | 18 | 大 | 双 | ||
3304027 | 10 | 小 | 双 | ||
3304026 | 07 | 小 | 单 | ||
3304025 | 03 | 小 | 单 | ||
3304024 | 17 | 大 | 单 | ||
3304023 | 11 | 小 | 单 | ||
3304022 | 08 | 小 | 双 | ||
3304021 | 15 | 大 | 单 | ||
3304020 | 13 | 小 | 单 | ||
3304019 | 09 | 小 | 单 | ||
3304018 | 10 | 小 | 双 | ||
3304017 | 18 | 大 | 双 | ||
3304016 | 17 | 大 | 单 | ||
3304015 | 07 | 小 | 单 | ||
3304014 | 06 | 小 | 双 | ||
3304013 | 14 | 大 | 双 | ||
3304012 | 19 | 大 | 单 | ||
3304011 | 13 | 小 | 单 | ||
3304010 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出13 10 15 15 12 16 07 13 16 15 |