期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304057 | 18 | 大 | |||
3304056 | 07:27 | 2+9+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3304055 | 07:23 | 0+0+2=02 | 10 | 小 | 对 |
3304054 | 07:20 | 9+3+6=18 | 25 | 大 | 对 |
3304053 | 07:16 | 7+2+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3304052 | 07:13 | 4+2+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3304051 | 07:09 | 9+8+8=25 | 13 | 小 | 错 |
3304050 | 07:06 | 6+5+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3304049 | 07:02 | 2+4+7=13 | 01 | 小 | 对 |
3304048 | 06:59 | 1+2+0=03 | 16 | 大 | 错 |
3304047 | 06:55 | 4+5+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3304046 | 06:52 | 5+0+8=13 | 19 | 大 | 错 |
3304045 | 06:48 | 2+4+6=12 | 09 | 小 | 对 |
3304044 | 06:45 | 9+0+8=17 | 08 | 小 | 错 |
3304043 | 06:41 | 3+6+0=09 | 21 | 大 | 错 |
3304042 | 06:38 | 3+0+7=10 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304056 | 16 | 大 | 双 | ||
3304055 | 02 | 小 | 双 | ||
3304054 | 18 | 大 | 双 | ||
3304053 | 16 | 大 | 双 | ||
3304052 | 10 | 小 | 双 | ||
3304051 | 25 | 大 | 单 | ||
3304050 | 18 | 大 | 双 | ||
3304049 | 13 | 小 | 单 | ||
3304048 | 03 | 小 | 单 | ||
3304047 | 14 | 大 | 双 | ||
3304046 | 13 | 小 | 单 | ||
3304045 | 12 | 小 | 双 | ||
3304044 | 17 | 大 | 单 | ||
3304043 | 09 | 小 | 单 | ||
3304042 | 10 | 小 | 双 | ||
3304041 | 12 | 小 | 双 | ||
3304040 | 20 | 大 | 双 | ||
3304039 | 10 | 小 | 双 | ||
3304038 | 08 | 小 | 双 | ||
3304037 | 10 | 小 | 双 | ||
3304036 | 05 | 小 | 单 | ||
3304035 | 18 | 大 | 双 | ||
3304034 | 11 | 小 | 单 | ||
3304033 | 08 | 小 | 双 | ||
3304032 | 09 | 小 | 单 | ||
3304031 | 14 | 大 | 双 | ||
3304030 | 24 | 大 | 双 | ||
3304029 | 13 | 小 | 单 | ||
3304028 | 18 | 大 | 双 | ||
3304027 | 10 | 小 | 双 | ||
3304026 | 07 | 小 | 单 | ||
3304025 | 03 | 小 | 单 | ||
3304024 | 17 | 大 | 单 | ||
3304023 | 11 | 小 | 单 | ||
3304022 | 08 | 小 | 双 | ||
3304021 | 15 | 大 | 单 | ||
3304020 | 13 | 小 | 单 | ||
3304019 | 09 | 小 | 单 | ||
3304018 | 10 | 小 | 双 | ||
3304017 | 18 | 大 | 双 | ||
3304016 | 17 | 大 | 单 | ||
3304015 | 07 | 小 | 单 | ||
3304014 | 06 | 小 | 双 | ||
3304013 | 14 | 大 | 双 | ||
3304012 | 19 | 大 | 单 | ||
3304011 | 13 | 小 | 单 | ||
3304010 | 09 | 小 | 单 | ||
3304009 | 08 | 小 | 双 | ||
3304008 | 22 | 大 | 双 | ||
3304007 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出18 21 17 08 12 08 08 14 17 07 |