期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304072 | 14 | 双 | |||
3304071 | 08:19 | 2+0+7=09 | 18 | 双 | 错 |
3304070 | 08:16 | 8+3+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3304069 | 08:12 | 9+0+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3304068 | 08:09 | 9+3+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3304067 | 08:05 | 4+1+7=12 | 14 | 双 | 对 |
3304066 | 08:02 | 9+3+7=19 | 18 | 双 | 错 |
3304065 | 07:58 | 3+3+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3304064 | 07:55 | 1+4+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3304063 | 07:51 | 8+4+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3304062 | 07:48 | 4+1+4=09 | 15 | 单 | 对 |
3304061 | 07:44 | 4+6+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3304060 | 07:41 | 3+4+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3304059 | 07:37 | 5+7+0=12 | 19 | 单 | 错 |
3304058 | 07:34 | 0+6+4=10 | 05 | 单 | 错 |
3304057 | 07:30 | 7+4+8=19 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304071 | 09 | 小 | 单 | ||
3304070 | 20 | 大 | 双 | ||
3304069 | 15 | 大 | 单 | ||
3304068 | 15 | 大 | 单 | ||
3304067 | 12 | 小 | 双 | ||
3304066 | 19 | 大 | 单 | ||
3304065 | 11 | 小 | 单 | ||
3304064 | 06 | 小 | 双 | ||
3304063 | 17 | 大 | 单 | ||
3304062 | 09 | 小 | 单 | ||
3304061 | 12 | 小 | 双 | ||
3304060 | 08 | 小 | 双 | ||
3304059 | 12 | 小 | 双 | ||
3304058 | 10 | 小 | 双 | ||
3304057 | 19 | 大 | 单 | ||
3304056 | 16 | 大 | 双 | ||
3304055 | 02 | 小 | 双 | ||
3304054 | 18 | 大 | 双 | ||
3304053 | 16 | 大 | 双 | ||
3304052 | 10 | 小 | 双 | ||
3304051 | 25 | 大 | 单 | ||
3304050 | 18 | 大 | 双 | ||
3304049 | 13 | 小 | 单 | ||
3304048 | 03 | 小 | 单 | ||
3304047 | 14 | 大 | 双 | ||
3304046 | 13 | 小 | 单 | ||
3304045 | 12 | 小 | 双 | ||
3304044 | 17 | 大 | 单 | ||
3304043 | 09 | 小 | 单 | ||
3304042 | 10 | 小 | 双 | ||
3304041 | 12 | 小 | 双 | ||
3304040 | 20 | 大 | 双 | ||
3304039 | 10 | 小 | 双 | ||
3304038 | 08 | 小 | 双 | ||
3304037 | 10 | 小 | 双 | ||
3304036 | 05 | 小 | 单 | ||
3304035 | 18 | 大 | 双 | ||
3304034 | 11 | 小 | 单 | ||
3304033 | 08 | 小 | 双 | ||
3304032 | 09 | 小 | 单 | ||
3304031 | 14 | 大 | 双 | ||
3304030 | 24 | 大 | 双 | ||
3304029 | 13 | 小 | 单 | ||
3304028 | 18 | 大 | 双 | ||
3304027 | 10 | 小 | 双 | ||
3304026 | 07 | 小 | 单 | ||
3304025 | 03 | 小 | 单 | ||
3304024 | 17 | 大 | 单 | ||
3304023 | 11 | 小 | 单 | ||
3304022 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出17 17 08 13 13 11 16 05 15 14 |