期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304053 | 22 | 大 | |||
3304052 | 07:13 | 4+2+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3304051 | 07:09 | 9+8+8=25 | 16 | 大 | 对 |
3304050 | 07:06 | 6+5+7=18 | 17 | 大 | 对 |
3304049 | 07:02 | 2+4+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3304048 | 06:59 | 1+2+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3304047 | 06:55 | 4+5+5=14 | 05 | 小 | 错 |
3304046 | 06:52 | 5+0+8=13 | 22 | 大 | 错 |
3304045 | 06:48 | 2+4+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3304044 | 06:45 | 9+0+8=17 | 05 | 小 | 错 |
3304043 | 06:41 | 3+6+0=09 | 02 | 小 | 对 |
3304042 | 06:38 | 3+0+7=10 | 16 | 大 | 错 |
3304041 | 06:34 | 1+4+7=12 | 16 | 大 | 错 |
3304040 | 06:31 | 9+9+2=20 | 09 | 小 | 错 |
3304039 | 06:27 | 2+8+0=10 | 20 | 大 | 错 |
3304038 | 06:24 | 0+2+6=08 | 24 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304052 | 10 | 小 | 双 | ||
3304051 | 25 | 大 | 单 | ||
3304050 | 18 | 大 | 双 | ||
3304049 | 13 | 小 | 单 | ||
3304048 | 03 | 小 | 单 | ||
3304047 | 14 | 大 | 双 | ||
3304046 | 13 | 小 | 单 | ||
3304045 | 12 | 小 | 双 | ||
3304044 | 17 | 大 | 单 | ||
3304043 | 09 | 小 | 单 | ||
3304042 | 10 | 小 | 双 | ||
3304041 | 12 | 小 | 双 | ||
3304040 | 20 | 大 | 双 | ||
3304039 | 10 | 小 | 双 | ||
3304038 | 08 | 小 | 双 | ||
3304037 | 10 | 小 | 双 | ||
3304036 | 05 | 小 | 单 | ||
3304035 | 18 | 大 | 双 | ||
3304034 | 11 | 小 | 单 | ||
3304033 | 08 | 小 | 双 | ||
3304032 | 09 | 小 | 单 | ||
3304031 | 14 | 大 | 双 | ||
3304030 | 24 | 大 | 双 | ||
3304029 | 13 | 小 | 单 | ||
3304028 | 18 | 大 | 双 | ||
3304027 | 10 | 小 | 双 | ||
3304026 | 07 | 小 | 单 | ||
3304025 | 03 | 小 | 单 | ||
3304024 | 17 | 大 | 单 | ||
3304023 | 11 | 小 | 单 | ||
3304022 | 08 | 小 | 双 | ||
3304021 | 15 | 大 | 单 | ||
3304020 | 13 | 小 | 单 | ||
3304019 | 09 | 小 | 单 | ||
3304018 | 10 | 小 | 双 | ||
3304017 | 18 | 大 | 双 | ||
3304016 | 17 | 大 | 单 | ||
3304015 | 07 | 小 | 单 | ||
3304014 | 06 | 小 | 双 | ||
3304013 | 14 | 大 | 双 | ||
3304012 | 19 | 大 | 单 | ||
3304011 | 13 | 小 | 单 | ||
3304010 | 09 | 小 | 单 | ||
3304009 | 08 | 小 | 双 | ||
3304008 | 22 | 大 | 双 | ||
3304007 | 18 | 大 | 双 | ||
3304006 | 21 | 大 | 单 | ||
3304005 | 13 | 小 | 单 | ||
3304004 | 21 | 大 | 单 | ||
3304003 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 20 08 18 09 19 19 15 18 19 |